|
||||
| Wir sind für Sie da, von: | ||||
| Montags - freitags | 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr | |||
| METZGER HOLDING GmbH & Co. KG | ||||
| Im Karrenberg 2-8 | Tel.: 0231 9897- 0 | |||
| 44329 Dortmund | Fax: 0231 9897- 115 | |||
| Amtsgericht: | Dortmund | |||
| HRA | 9478 | |||
| USt- IdNr.: | DE 124915043 | |||
| Geschäftsführung: | Katharina Metzger | Allg. Geschäftsführung | ||
Sekretariat / Zentrale: |
Meta Schultejohann | Tel.: 0231 9897-211 | Fax.:0231 9897 40 211 | |
| Fax: 0231 9897- 125 | Elena Matheis | Tel.: 0231 9897-225 | Fax.:0231 9897 40 225 | |
Finanzen / Versicherung: |
Brunhilde Schnier | Tel.: 0231 9897-255 | Fax.:0231 9897 40 255 | |
| Buchhaltung: | Jörg Hülsmann | Tel.: 0231 9897-164 | Fax.:0231 9897 40 164 | |
| Tugba Kara | Tel.: 0231 9897-262 | Fax.:0231 9897 40 262 | ||
| Laura Klos | Tel.: 0231 9897-262 | Fax.:0231 9897 40 262 | ||
| Alla Kurganov | Tel.: 0231 9897-257 | Fax.:0231 9897 40 257 | ||
| Erika Müller | Tel.: 0231 9897-278 | Fax.:0231 9897 40 278 | ||
| Jens Schmidt | Tel.: 0231 9897-300 | Fax.:0231 9897 40 300 | ||
| Rechnungsprüfung: | Marlies Heller | Tel.: 0231 9897-261 | Fax.:0231 9897 40 261 | |
| Ilona Held | Tel.: 0231 9897-275 | Fax.:0231 9897 40 275 | ||
| Jasmin Möller | Tel.: 0231 9897-266 | Fax: 0231 9897 40 266 | ||
| Andreas Reher | Tel.: 0231 9897-269 | Fax.:0231 9897 40 269 | ||
| Bärbel Wagner | Tel.: 0231 9897-265 | Fax.:0231 9897 40 265 | ||
| Einkauf/Marketing: | Sebastian Höfs | Tel.: 0231 9897-200 | Fax: 0231 9897 40 200 | |
|
Marius_Merl | Tel.: 0231 9897-469 | Fax: 0231 9897 40 469 | |
| Herbert Dombowski | Tel.: 0231 9897-213 | Fax: 0231 9897 40 213 | ||
| EDV/ | ||||
| Organisation/Controlling: | Andreas Thissen | Tel.: 0231 9897-274 | Fax: 0231 9897 40 274 | |
| Ursula Marre | Tel.: 0231 9897-475 | Fax: 0231 9897 40 475 | ||
| Cornelia Kreutzer | Tel.: 0231 9897-273 | Fax: 0231 9897 40 273 | ||
| Personalwesen: | Cornelia Stieber | Tel.: 0231 9897-250 | Fax: 0231 9897 40 250 | |
| Debitorenmanagement: | Axel Dorka | Tel.: 0231 9897-260 | Fax: 0231 9897 40 260 | |
| ... zurück zur Auswahl! | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |